小米手机青春版 | HTC Sensation Z710e | MOTO Razr XT910 | 华为荣耀U8860 | 小米手机标准版 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU频率 | 双核1.2GHz | 双核1.2GHz | 双核1.2GHz | 单核1.4GHz | 双核1.5GHz |
内存 | 768MB RAM+4GB ROM | 768MB RAM+1GB ROM | 1GB RAM+16GB ROM | 512MB RAM+4GB ROM | 1GB RAM+4GB ROM |
存储空间 | 可扩展32GB | 可扩展32GB | 可扩展32GB | 可扩展32GB | 可扩展32GB |
屏幕尺寸 | 4.0英寸 | 4.3英寸 | 4.3英寸 | 4.0英寸 | 4.0英寸 |
分辨率 | 854X480像素 | 960X540像素 | 960X540像素 | 854X480像素 | 854X480像素 |
电池 | 1930mAh | 1520mAh | 1780mAh | 1930mAh | 1930mAh |
摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 |
系统 | MIUI V4/Android4.0 | Android 2.3 | Android 2.3 | Android2.3 | MIUI/Android 2.3.5 |
价格 | 1499元 | 3299元 | 3199元 | 1899元 | 1999元 |
小米手机青春版 | 小米手机标准版 | ||||
安兔兔 | 5403 | 6286 | |||
象限 | 3269 | 4007 | |||
Vellamo | 1375 | 1815 | |||
备注:第三方手机价格信息来自京东商城5月13日相应机型售价 Vellamo,安兔兔,象限为第三方手机性能评测工具。评测结果数字越大,表示手机整体性能越好。 |
仅限5月18日前预约报名用户享有抢购资格
立即预约购买感谢尚未发布时就关注青春版的米粉,5月15日前关注的用户
成功购买小米手机青春版可获赠《我们的150克青春》画册